GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESCOBAR PEREZ, PATRICIO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 113927 104 PESOS 355451
FEBRERO 26 PESOS 74762 35 PESOS 120769
MARZO 40 PESOS 115018 72 PESOS 248440
ABRIL 40 PESOS 115018 89 PESOS 307099
MAYO 40 PESOS 115018 37 PESOS 127670
JUNIO 40 PESOS 115018 69 PESOS 238088
JULIO 40 PESOS 115018 53 PESOS 182879
AGOSTO 40 PESOS 115018 49 PESOS 169077
SEPTIEMBRE 40 PESOS 115018 48 PESOS 165627
OCTUBRE 40 PESOS 139137 70 PESOS 292187
NOVIEMBRE 40 PESOS 139137 62 PESOS 258795
DICIEMBRE 40 PESOS 139137 44 PESOS 183661

Volver
print